Suzuki DR-Z4SM
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification Suzuki DR-Z4SM 2025
Motor und Antrieb
| Bohrung | 90 mm |
|---|---|
| Hub | 62.6 mm |
| Leistung | 38 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 37 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 11.1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 398 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Federweg | 260 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 277 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
| Nachlauf | 95 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2195 mm |
| Breite | 885 mm |
| Höhe | 1190 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe von | 890 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 154 kg |
| Tankinhalt | 8.7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 255 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.4 l/100km |
| Euro-Norm | Euro 5+ |
| Bodenfreiheit | 260 mm |
Ausstattung
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Latest 1000PS motorbike articles about Suzuki DR-Z4SM
Price Suzuki DR-Z4SM
Model year
Current average market prices
FAQ tires Suzuki DR-Z4SM
FAQ Suzuki DR-Z4SM
- Wie hoch ist der aktuelle Marktpreis der Suzuki DR-Z4SM?
- Der aktuelle Durchschnittspreis für eine Suzuki DR-Z4SM, Baujahr 2025, liegt bei 9.370 EUR bei einer durchschnittlichen Laufleistung von 0 km.
- Welche ist besser? Suzuki DR-Z4SM oder {AlternativeBrandModel}?
- Du kannst diese beiden Motorräder hier vergleichen. Alle Vor- und Nachteile des vergleichbaren Modells sind hier zu finden.
- Wie sieht es mit der Verfügbarkeit der Suzuki DR-Z4SM aus?
- Im Vergleich zu anderen Supermoto-Bikes ist die Verfügbarkeit normal. Es sind durchschnittlich viele Suzuki DR-Z4SM Motorräder auf dem Markt erhältlich.
- Wie beliebt ist die Suzuki DR-Z4SM?
- Es gibt eine sehr schwache Nachfrage nach einer Suzuki DR-Z4SM auf dem Markt.
- Was ist die Datenquelle für den Inhalt dieser Seite?
- Die Daten stammen von der Online-Motorradzeitschrift '1000PS'. 1000PS wurde im Jahr 2001 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Österreich. Der Großteil der Inhalte wird in deutscher Sprache veröffentlicht. Das Team präsentiert jedoch auch Motorrad-Testvideos in Englisch auf YouTube. Hier findest du 1000PS auf Instagram.
TOP Comparisons
Suzuki DR-Z4SM Pictures
Source: 1000PS
Show more pictures





























